![]() |
||||||||||||||||||||||
| Início | PATROCINADORES DE PLATINA
PATROCINADORES DE OURO
PATROCINADORES DE PRATA
|
|||||||||||||||||||||
| Introdução | ||||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||
| Comissões | ||||||||||||||||||||||
| Conferencistas | ||||||||||||||||||||||
| Sessões Especiais | ||||||||||||||||||||||
| Autores | ||||||||||||||||||||||
| Exposição Técnica | ||||||||||||||||||||||
| Patrocinadores | ||||||||||||||||||||||
| Programa Social | ||||||||||||||||||||||
| Alojamento | ||||||||||||||||||||||
| Inscrição On-line | ||||||||||||||||||||||
OUTROS PATROCINADORES
<Ficha de Inscrição Patrocinador> <Ficha de Inscrição Expositor> Em baixo seguem os diversos tipos de patrocínios no âmbito do Congresso. Os sócios colectivos da ASCP beneficiam de um desconto de 5% nos valores das seguintes modalidades de patrocinio. Modalidade de Apoios - Patrocinador de Platina - 5000€
- Patrocinador de Ouro - 3000€
- Patrocinador de Prata - 2000€
- Expositor – 1000€
|
||||||||||||||||||||||